Collegio Borromeo

Costi e facilities

La retta annuale è pari a € 13.500 per l’intero periodo di apertura del Collegio. Ad ogni vincitore di posto, non titolare di borse di studio di altri enti pubblici o privati (ad esclusione delle borse IUSS ed EDiSU), il Collegio conferisce agevolazioni economiche volte a ridurre il contributo ordinario annuale parametrate all’indicatore ISEE relativo al nucleo familiare dello studente (in presenza di genitori separati/divorziati ovvero per candidati con residenza esterna all’unità abitativa della famiglia, il nucleo familiare da considerare è quello della famiglia di origine).

PARAMETRI DI CONTRIBUZIONE

  • Per indicatore ISEE sino a € 32.000 è conferita la TOTALE GRATUITÀ del posto con una agevolazione pari all’intero valore della retta
  • Per indicatore ISEE superiore a € 32.000, l’agevolazione economica è parametrata all’indicatore ISEE (parametri di contribuzione)
  • Per indicatore ISEE da € 80.000 e per coloro che non presentano dichiarazione ISEE, non sono previste agevolazioni
  • Ai vincitori del posto ai corsi ordinari IUSS, che risulteranno anche vincitori di posto in Collegio Borromeo, verrà riconosciuto un premio di studio di € 5.000 da parte della IUSS.
ISEEcontribuzione a.a. 2026-2027AGEVOLAZIONE
fino a 32.000,00 €013.500,00 €
32.000,01 €5.588,88 €7.911,12 €
34.000,00 €5.946,16 €7.553,84 €
36.000,00 €6.303,44 €7.196,56 €
38.000,00 €6.660,72 €6.839,28 €
40.000,00 €7.081,80 €6.418,20 €
42.000,00 €7.442,56 €6.057,44 €
44.000,00 €7.803,32 €5.696,68 €
46.000,00 €8.237,16 €5.262,84 €
48.000,00 €8.600,24 €4.899,76 €
50.000,00 €8.964,48 €4.535,52 €
52.000,00 €9.411,08 €4.088,92 €
54.000,00 €9.778,80 €3.721,20 €
56.000,00 €10.145,36 €3.354,64 €
58.000,00 €10.605,88 €2.894,12 €
60.000,00 €10.975,92 €2.524,08 €
62.000,00 €11.345,96 €2.154,04 €
64.000,00 €11.605,80 €1.894,20 €
66.000,00 €11.739,20 €1.760,80 €
68.000,00 €11.872,60 €1.627,40 €
70.000,00 €12.110,40 €1.389,60 €
72.000,00 €12.244,96 €1.255,04 €
74.000,00 €12.379,52 €1.120,48 €
76.000,00 €12.621,96 €878,04 €
78.000,00 €12.757,68 €742,32 €
80.000,00 €13.500,00 €0
oltre 80.000 €13.500,00 €0
Torna in alto